Kết quả Xổ Số Hậu Giang ngày 19/04/2025XSHG Thứ 7 » XSHG 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0796 | 3838 | 0968 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2301 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 06712 | 38656 | 58854 | 85383 | ||||||||||||||||||||||
33225 | 19611 | 68380 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94695 | 51310 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31880 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89950 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 255976 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 19/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 09 | 0 | 80 - 10 - 80 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 11 - 12 | 1 | 01 - 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 54 - 56 | 5 | 25 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 76 - 96 - 56 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 - 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 80 - 83 | 8 | 38 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 96 | 9 | 09 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | An Giang (24/04) | Bình Thuận (24/04) | Tây Ninh (24/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 75 | 59 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 079 | 778 | 588 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1292 | 9070 | 9573 | |||||||||||||||||||||||
9625 | 1344 | 3701 | ||||||||||||||||||||||||
9815 | 4196 | 6204 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3517 | 0238 | 0317 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 99455 | 75021 | 26215 | |||||||||||||||||||||||
63699 | 16467 | 46284 | ||||||||||||||||||||||||
81808 | 44082 | 71725 | ||||||||||||||||||||||||
05605 | 77503 | 24591 | ||||||||||||||||||||||||
98143 | 17993 | 89275 | ||||||||||||||||||||||||
83532 | 57870 | 17443 | ||||||||||||||||||||||||
60735 | 21601 | 05669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59320 | 78731 | 38613 | |||||||||||||||||||||||
87510 | 32633 | 37284 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71113 | 50165 | 42211 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91382 | 69163 | 15184 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 405442 | 212140 | 844234 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 01 - 03 | 01 - 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 13 - 15 - 17 | 11 - 13 - 15 - 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 | 31 - 33 - 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 43 | 40 - 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 79 | 70 - 70 - 78 | 73 - 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 82 | 84 - 84 - 84 - 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 99 | 93 - 96 | 91 |
Xổ Số Hậu Giang (XSHG) mở thưởng vào 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại trường quay ở Hậu Giang. Cùng ngày, các đài khác cũng quay số lúc 16h10, bao gồm:
- Xổ Số Long An (XSLA): Quay tại Long An.
- Xổ Số Bình Phước (XSBP): Thực hiện tại Bình Phước.
- Xổ Số TP. Hồ Chí Minh (XSHCM): Tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.